新北市私立東海高級中學 | |||||
110學年度下學期 | |||||
一、學雜費收費項目及金額 | |||||
項目 | 學費 | 雜費 | 實習實驗費 | 收費用途 | |
高中 | 三年級-自然組 | 23,484 | 4,510 | 390 | 1. 支付人事費、修護老舊校舍、改善校園環境及充實教學設備等。 |
三年級-社會組 | 23,484 | 4,510 | 0 | 2. 各項實習材料及改善或充實學校基本設施教學設備等。 | |
工職 | 日校 | 23,484 | 3,365 | 2,970 | 3. 學校各項教學行政用途。 |
動畫科 | 34,567 | 3,360 | 2,970 | 4. 部授教中(二)字第1000509761D號 | |
二、代收代辦費明細 | |||||
收費項目 | 收費金額 | 收費用途 | |||
班費 | 50 | 各班費用 | |||
家長會費 | 100 | 家長會專用 | |||
學生平安保險費 | 175 | 投保學生平安保險費 | |||
電腦使用費 | 0-850 | 依各科實際上課節數計算 | |||
冷氣使用及維護費 | 800 | 冷氣更新及維護等 | |||
健康檢查費(新生) | 0 | 一年級上學期新生健康檢查 | |||
社團活動費 | 210 | 社團課程費用 | |||
多元活動及課程費 | 2500 | 多元活動及課程費用 | |||
書籍簿本費 | 依各科教研會決議之用書收取書款 | 教科書及簿本費 | |||
休、退、轉學時間 | 退費項目及標準 | ||||
一、註冊後開學日前者 | 學、雜費及其餘各費全數退還。 | ||||
二、開學日後未逾學期三分之一者。(開學日至3月29日) | 學、雜費及其餘各費退還三分之二。 | ||||
三、開學日後逾學期三分之一,未逾學期三分之二者。(3月30日至5月16日) | 學、雜費及其餘各費退還三分之一。 | ||||
四、開學日後逾學期三分之二者。 | 不予退費。 | ||||
備註: | |||||
1.以上日期依據新北市政府教育局106年10月18日新北教中字第1062040573號函。 | |||||
2.代收代辦費按實際情況處理。 |